Beschreibung
Für die Rohrummantelung der Bögen und Rohrabzweigungen gibt es ein Vielzahl an PVC Formteilen in den verschiedensten Abmessungen. Unser Lagerprogramm umfasst alle geschlossenen S Bögen sowie die gesamte Palette an W Bögen. Für eine optimierte Lagerfläche gibt es auch die offenen 3S Bögen.
Die Farbe der Bögen entspricht genau der Farbe von lsolpak oder PVC Isolpak® Alu Indoor sowie dem passenden Klebeband. Die genaue Abstimmung der Farben garantiert eine homogene farbliche Abstimmung.
Produktpalette
- Standardbögen 90° und 45°
- W Bögen
- S Bögen
- T-Stück
Produktpalette, weitere Produkte auf Anfrage erhältlich
| Rohrdurchmesser | Isolierstärke (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | Zoll | 20mm | 25mm | 30mm | 40mm | 50mm | 60mm |
| 17 | 3/8 | ● | ● | ● | ● | ||
| 21 | 1/2 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 27 | 3/4 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 34 | 1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 43 | 1 1/4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 48 | 1 1/2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 60 | 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 70 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 76 | 2 1/2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 89 | 3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 102 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 108 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 114 | 4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 134 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 140 | 5 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 159 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 168 | 6 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 194 | ● | ● | ● | ● | |||
| 219 | 8 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 267 | ● | ● | ● | ● | |||
| 273 | 10 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 324 | 12 | ● | ● | ● | |||
Technische Daten
| Eigenschaften | Wert | Einheit | Teststandard |
|---|---|---|---|
| Brandklasse | B1 | DIN 4102 | |
| Schlagfestigkeit | >400 | kJ/m2 | DIN EN ISO 8256 |
| Reißdehnung | >35 | N/mm2 | DIN EN ISO 527 |
| Zug-Resistenz | ca. 1800 | N/mm2 | DIN EN ISO 527 |
| LOI (Limiting Oxygen Index) | 45 | % 0 2 | ASTM D 2863-77 |
| Sd-Wert | > 1300 | M | |
| Emissionsgrad s | 0,94 | % |








