Beschreibung
Isolpak® UV Black – Ein Komplettsystem
Für die Rohrummantelung der Bögen und Rohrabzweigungen gibt es ein Vielzahl an Formteilen in den verschiedensten Abmessungen. Unser Lagerprogramm umfasst alle geschlossenen S Bögen sowie die gesamte Palette an W Bögen. Für eine optimierte Lagerfläche gibt es auch die offenen 3S Bögen.
Produktpalette
- Standardbögen in 90° und 45°
- Bögen mit kurzem Radius
- Bögen mit weitem Radius
- T-Stücke
- 3S
- W
- Kappen
Technische Daten
Rohrdurchmesser | Isolierstärke (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | Zoll | 20mm | 25mm | 30mm | 40mm | 50mm | 60mm |
17 | 3/8 | ● | ● | ● | ● | ||
21 | 1/2 | ● | ● | ● | ● | ● | |
27 | 3/4 | ● | ● | ● | ● | ● | |
34 | 1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
43 | 1 1/4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
48 | 1 1/2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
60 | 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
70 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
76 | 2 1/2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
89 | 3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
102 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
108 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
114 | 4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
134 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
140 | 5 | ● | ● | ● | ● | ● | |
159 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
168 | 6 | ● | ● | ● | ● | ● | |
194 | ● | ● | ● | ● | |||
219 | 8 | ● | ● | ● | ● | ● | |
267 | ● | ● | ● | ● | |||
273 | 10 | ● | ● | ● | ● | ● | |
324 | 12 | ● | ● | ● |
Technische Daten – Bögen
Eigenschaften | Werten | Einheit | Messmethode |
---|---|---|---|
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl p | ca. 60.000 | ——— | DIN 52615 |
Schlagfestigkeit | >400 | kJ/m2 | DIN EN ISO 8256 |
Zugfestigkeit | >35 | N/mm2 | DIN EN ISO 527 |
Elastizitätsmodul | ca. 1800 | N/mm2 | DIN EN ISO 527 |
Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient | 0.9 x 10-4 | 1/K | Leitz dilatom. |
Emissionsgrad s | 97 | % | ISO 10292-A |