Descrizione
Isolpak® ALU — un sistema completo
Oltre al rotolo lsolpak® ALU per le condotte lineari, esistono a completamento elementi preformati, nastri adesivi e una vasta gamma di accessori, come ad esempio curve, connessioni a T, box per valvole, terminali.
Programma di fornitura
- Curve standard a 90° e 45°
- Curve a raggio corto
- Curve a raggio lungo
- Connessione a T
- 3S
- W
- chiuse
Gamma disponibile
| Diametro esterno | Spessore di isolamento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | Pollici | 20mm | 25mm | 30mm | 40mm | 50mm | 60mm |
| 17 | 3/8 | ● | ● | ● | ● | ||
| 21 | 1/2 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 27 | 3/4 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 34 | 1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 43 | 1 1/4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 48 | 1 1/2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 60 | 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 70 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 76 | 2 1/2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 89 | 3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 102 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 108 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 114 | 4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 134 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 140 | 5 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 159 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 168 | 6 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 194 | ● | ● | ● | ● | |||
| 219 | 8 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 267 | ● | ● | ● | ● | |||
| 273 | 10 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 324 | 12 | ● | ● | ● | |||
Dati tecnici
| Caratteristiche | Valore | Unità | Metodo |
|---|---|---|---|
| Classe di reazione fuoco | B1 | DIN 4102 | |
| Resistenza all’urto | ≥ 400 | kJ/m² | ISO 8256 |
| Resistenza alla trazione | > 35 | N/mm² | ISO 527 |
| Modulo elasticità | ca. 1800 | N/mm² | ISO 527 |
| LOI (Limiting Oxygen Index) | 45 | %O₂ | ASTM D 2863-77 |
| Valore Sd | > 1300 | M | |
| Emissività E | 0,94 | % |








